Leitung – Trainingszeiten - Ansprechpersonen
Mobilephon quer halten! für Leitung/Trainingszeiten/Ansprechpersonen - (PDF unten)
| 1. Riegen Ansprechpersonen, Trainingszeiten, Ort | |||
| 2. Aktivriege | |||
| Riegenleiter | Van der Plas Hein | 078 675 73 11 | |
| Trainingsleitung | Freundorfer Michel | 079 548 93 77 | |
| Leiter Volleyball | Zordan Daniel | 076 576 96 46 | |
| Trainingszeiten | |||
| Riege | Dienstag 20:00 - 21:45 | Zentralschulhaus freistehende Turnhalle | |
| Volleyball (ab 18 Jahren) | Montag 20:00 - 21:45 | Oberstufenschulhaus Weiningen | |
| 3. STV Frauen | |||
| Riegenleiterin | vakant | ||
| Ansprechperson | Bucher Tina | 076 347 65 57 | |
| Hauptleitung Rhönrad | Hadorn Tanja | 079 767 58 76 | |
| Hauptleitung Rope Skipping | Weilenmann Rahel | 076 222 18 03 | |
| Trainingszeiten | |||
| Riege | Montag 18:45 - 20:00 | Zentralschulhaus ang. Turnhalle | |
| Zumba | Montag 20:15 - 21:15 | Zentralschulhaus ang. Turnhalle | |
| Rhönrad | Mittwoch 18:00 - 20:00 | Kantonsschule Urdorf | |
| Rope Skipping | Mittwoch 20:00 - 21:45 | Zentralschulhaus freistehende Turnhalle | |
| 4. Männer | |||
| Riegenleiter | Wirth Thomas | 078 724 45 56 | |
| Trainingsleiter | Koch Gustav | 044 748 40 71 | |
| Trainingszeiten | Donnerstag 19:30 - 21:30 | Zentralschulhaus ang. Turnhalle | |
| Faustball | Donnerstag 19:30 – 21:30 | Sportplatz Hätschen | |
| 5. Veteranen | |||
| Ansprechperson | Müller Werner | 044 731 36 08 | |
| 6. Jugendriegen Ansprechpersonen, Trainingszeiten, Ort | |||
| 7. Jugendverantwortliche | |||
| Vakat | Name / Email Link | Mobile | |
| 8. Leichtathletik | |||
| Riegenleiterin Unterstufe | Ackermann Laurin | 078 408 23 92 | |
| Riegenleiter Mittelstufe | Hess Simon | 079 505 43 93 | |
| Riegenleiter Oberstufe | Rotbrust Matthias | 044 741 45 35 | |
| Riegenleiter | Gätzi Pascal | 044 740 09 30 | |
| Trainingszeiten | Unterstufe | Donnerstag 17:15 - 18:30 | |
| Mittelstufe | Donnerstag 18:30 - 20:00 | ||
| Oberstufe | Mittwoch 18:30 - 20:00 | ||
| - Sommerhalbjahr freiwillig Dienstag 18:30 – 20:00 | |||
| - Zusatztraining Hätschen (Lauftraining) | |||
| 9. Mädchenriege 1-4 Klasse | |||
| Riegenleiterin | Ackermann Melanie | 079 308 20 62 | |
| Spielmann Sybille | 079 624 63 59 | ||
| Trainingszeiten | Donnerstag 18:00 - 19:30 | Zentralschulhaus ang. Turnhalle | |
| 10. Rope Skipping | |||
| Riegenleiterin | Weilenmann Rahel | 076 222 18 03 | |
| Riegenleiterin/Kids | Weilenmann Rahel | 076 222 18 03 | |
| Trainingszeiten Kids | Mittwoch 18:15 - 19:45 | Zentralschulhaus ang. Turnhalle | |
| Trainingszeiten Erw. | Mittwoch 20:00 – 22:00 | Zentralschulhaus ang. Turnhalle | |
| 11. Rhönrad | |||
| Verantwortliche | Hadorn Tanja | 079 767 58 76 | |
| Trainingszeiten | Mittwoch 18:00 - 20:00 | Kantonsschule Urdorf | |
| 12. Kinderturnen (KITU) | |||
| Leiterin | Gloor Adina | 078 692 09 97 | |
| Trainingszeiten | Montag 17:00 - 18:00 | Schulhaus Fondli Turnhalle | |
| 13. Mukiturnen (MUKI) | |||
| Leiterin | Federer Daniela | 044 741 27 90 | |
| Trainingszeiten | Montag 17:00 - 18:00 | Schulhaus Fondli Turnhalle | |
PDF Alle Kontakte und Trainingszeiten